1、容量范围:300W-1000W(P15,25℃)
2、额定电压:12V
3、浮充设计寿命:12V系列15年
4、满足IEC、GB/T及 YD/T等检测标准
5、通过UL、CE、TLC、ISO9001、ISO14001及ISO45001等认证
6、采用纯度高达99.994%的1#电解铅
7、采用特殊专利合金配方,板栅耐腐蚀性能更强
8、采用放射性板栅设计,大电流分布均衡
9、采用高功率长寿命活性物质配方,提升大电流放电性能
10、采用高温高湿固化工艺,寿命、容量及批次一致性有保障
11、采用大铅零件设计,保障大电流放电能力
12、采用隐藏式安全阀设计,有效避免安全阀堵塞
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量P15(W) | 电池尺寸 | 端子选型 | 端子位置 | |||
长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||||
HR12-300W | 12 | 300 | 260 | 174 | 220 | 225 | F11(M6) | C |
HR12-380WL | 12 | 380 | 306.5 | 174 | 220 | 225 | F12(M8) | C |
HR12-420W | 12 | 420 | 330 | 174 | 220 | 225 | F12(M8) | C |
HR12-450WL | 12 | 450 | 407 | 174 | 220 | 225 | F12(M6) | C |
HR12-500WL | 12 | 500 | 407 | 174 | 220 | 225 | F12(M8) | C |
HR12-550WL | 12 | 550 | 472 | 174 | 220 | 225 | F12(M8) | C |
HR12-620WL | 12 | 620 | 472 | 174 | 220 | 225 | F12(M8) | C |
HR12-650WL | 12 | 650 | 530 | 209 | 216 | 221 | F10(M8) | E |
HR12-700WL | 12 | 700 | 530 | 209 | 216 | 221 | F10(M8) | E |
HR12-750WL | 12 | 750 | 530 | 209 | 216 | 221 | F10(M8) | E |
HR12-800WL | 12 | 800 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) | E |
HR12-850WL | 12 | 850 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) | E |
HR12-900WL | 12 | 900 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) | E |
HR12-950WL | 12 | 950 | 520 | 268 | 220 | 225 | F10(M8) | E |
HR12-1000WL | 12 | 1000 | 520 | 268 | 220 | 225 | F10(M8) | E |
+86-755-33981668